혈압 수치 읽는 법과 분류표
수축기와 확장기 두 숫자가 무엇을 뜻하는지, 널리 쓰이는 분류표에서 내 수치가 어느 구간인지, 집에서 잴 때 지켜야 할 조건은 무엇인지 표로 정리했습니다.
| 발행일 | |
|---|---|
| 필자 | 메디체크 편집팀 |
| 태그 | 혈압, 기준표, 자가측정 |
| 구성 | 절 5개, 표 5개 |
| 읽는 시간 | 약 3분 |
혈압계에 찍히는 두 숫자는 익숙하지만, 어느 구간부터 주의해야 하는지는 헷갈리기 쉽습니다. 이 글은 두 숫자의 뜻, 널리 쓰이는 분류표, 집에서 잴 때의 조건, 기록하는 방법을 표로 정리합니다.
두 숫자의 뜻
| 항목 | 뜻 | 단위 |
|---|---|---|
| 수축기 혈압 | 심장이 수축해 피를 내보낼 때 동맥에 걸리는 압력. 두 숫자 중 앞(위)에 적는다 | mmHg |
| 확장기 혈압 | 심장이 이완해 피가 들어올 때의 압력. 두 숫자 중 뒤(아래)에 적는다 | mmHg |
| 맥박 | 1분 동안 심장이 뛰는 횟수. 혈압과 함께 표시되는 경우가 많다 | 회/분 |
결과지나 혈압계에 “120/80”처럼 적혀 있으면 수축기 120, 확장기 80이라는 뜻입니다. 단위는 수은주 밀리미터(mmHg)입니다.
일반 분류표
아래는 널리 알려진 성인 기준 분류입니다. 두 숫자가 서로 다른 구간에 들어가면 더 높은 쪽 구간으로 봅니다.
| 구분 | 수축기 (mmHg) | 확장기 (mmHg) |
|---|---|---|
| 정상 | 120 미만 | 80 미만 |
| 주의 | 120–139 | 80–89 |
| 고혈압 | 140 이상 | 90 이상 |
기준은 나라와 학회마다 다릅니다. 주의 구간을 더 잘게 나누거나 고혈압의 시작점을 130/80으로 두는 분류도 있습니다. 검진 결과지에 적힌 참고치와 의료 전문가의 설명을 우선하세요.
집에서 잴 때 확인할 것
측정 조건이 달라지면 같은 사람이라도 수치가 크게 달라집니다. 재기 전에 아래 항목을 확인하세요.
| 확인 | 항목 |
|---|---|
| ☐ | 측정 전 5분 정도 등받이가 있는 의자에 앉아 안정한다 |
| ☐ | 30분 전부터 카페인, 흡연, 운동을 피한다 |
| ☐ | 다리를 꼬지 않고 발바닥을 바닥에 둔다 |
| ☐ | 팔은 심장 높이에 두고, 커프는 맨살 위팔에 감는다 |
| ☐ | 재는 동안 말하거나 움직이지 않는다 |
| ☐ | 1~2분 간격으로 두 번 이상 재서 평균을 낸다 |
| ☐ | 아침(식사와 약 복용 전)과 저녁, 매일 같은 시간대에 잰다 |
기록하는 법
한 번의 높은 수치로 판단하지 말고, 며칠에 걸친 기록을 봅니다. 아래 형식으로 적어 두면 상담할 때 그대로 보여 줄 수 있습니다.
| 날짜 | 시간 | 수축기 | 확장기 | 맥박 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9월 8일 | 07:10 | 118 | 76 | 64 | 기상 후 |
| 9월 8일 | 21:30 | 124 | 81 | 70 | 계단 오른 뒤 10분 |
| 9월 9일 | 07:05 | 121 | 79 | 62 | 기상 후 |
기록할 때는 아침과 저녁 값을 따로 모아 각각의 평균을 봅니다. 하루 이틀의 변동보다 일주일 단위의 흐름이 더 많은 것을 말해 줍니다.
이럴 땐 상담을
| 상황 | 권장 |
|---|---|
| 며칠 평균이 반복해서 주의 구간 이상이다 | 기록을 가지고 의료 전문가와 상담한다 |
| 집에서 잰 값과 검진 때 잰 값이 크게 다르다 | 두 기록을 함께 보여 주고 설명을 듣는다 |
| 두통, 어지럼, 가슴 두근거림이 함께 있다 | 수치와 상관없이 상담한다 |
| 혈압약을 먹는 중인데 수치가 평소보다 낮거나 높다 | 임의로 약을 조절하지 말고 상담한다 |
진료실에서만 유독 높게 나오는 경우도 있어, 집에서 꾸준히 잰 기록은 상담할 때 유용한 자료가 됩니다.